
arrMY Open
EMEA

arrMY Open
EMEA
통계 개요
148
경기
-
블루/레드 승률
지난 경기
#
팀
J
W
L
WR
#
팀
J
W
L
WR

EMEA

EMEA
통계 개요
지난 경기
#
팀
J
W
L
WR
#
팀
J
W
L
WR
경기 | 게임 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 팀 | J | W | L | WR | J | W | L | WR | 폼 |
| 1. | 10 | 10 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 2. | 10 | 9 | 1 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 3. | 10 | 8 | 2 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 4. | 10 | 8 | 2 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 5. | 10 | 8 | 2 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 6. | 10 | 7 | 3 | 70% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 7. | 10 | 7 | 3 | 70% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 8. | 10 | 7 | 3 | 70% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 9. | 10 | 7 | 3 | 70% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 10. | 10 | 7 | 3 | 70% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 11. | 10 | 6 | 4 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 12. | 10 | 6 | 4 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 13. | 10 | 5 | 5 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 14. | 10 | 5 | 5 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 15. | 10 | 5 | 5 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 16. | 10 | 4 | 6 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 17. | 12 | 3 | 9 | 25% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 18. | 10 | 3 | 7 | 30% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 19. | 10 | 3 | 7 | 30% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 20. | 10 | 3 | 7 | 30% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21. | 8 | 3 | 5 | 38% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22. | 6 | 3 | 3 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23. | 10 | 2 | 8 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24. | 8 | 2 | 6 | 25% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 25. | 6 | 2 | 4 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 26. | 6 | 2 | 4 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 27. | 8 | 1 | 7 | 13% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 28. | 6 | 1 | 5 | 17% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 29. | 6 | 1 | 5 | 17% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 30. | 8 | 0 | 8 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 31. | 6 | 0 | 6 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 32. | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 33. | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 34. | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 35. | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
경기
게임
# | 팀 | J | W | L | WR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 10 | 0 | 100% | |
| 2. | 10 | 9 | 1 | 90% | |
| 3. | 10 | 8 | 2 | 80% | |
| 4. | 10 | 8 | 2 | 80% | |
| 5. | 10 | 8 | 2 | 80% | |
| 6. | 10 | 7 | 3 | 70% | |
| 7. | 10 | 7 | 3 | 70% | |
| 8. | 10 | 7 | 3 | 70% | |
| 9. | 10 | 7 | 3 | 70% | |
| 10. | 10 | 7 | 3 | 70% | |
| 11. | 10 | 6 | 4 | 60% | |
| 12. | 10 | 6 | 4 | 60% | |
| 13. | 10 | 5 | 5 | 50% | |
| 14. | 10 | 5 | 5 | 50% | |
| 15. | 10 | 5 | 5 | 50% | |
| 16. | 10 | 4 | 6 | 40% | |
| 17. | 12 | 3 | 9 | 25% | |
| 18. | 10 | 3 | 7 | 30% | |
| 19. | 10 | 3 | 7 | 30% | |
| 20. | 10 | 3 | 7 | 30% | |
| 21. | 8 | 3 | 5 | 38% | |
| 22. | 6 | 3 | 3 | 50% | |
| 23. | 10 | 2 | 8 | 20% | |
| 24. | 8 | 2 | 6 | 25% | |
| 25. | 6 | 2 | 4 | 33% | |
| 26. | 6 | 2 | 4 | 33% | |
| 27. | 8 | 1 | 7 | 13% | |
| 28. | 6 | 1 | 5 | 17% | |
| 29. | 6 | 1 | 5 | 17% | |
| 30. | 8 | 0 | 8 | 0% | |
| 31. | 6 | 0 | 6 | 0% | |
| 32. | 4 | 0 | 4 | 0% | |
| 33. | 4 | 0 | 4 | 0% | |
| 34. | 4 | 0 | 4 | 0% | |
| 35. | 4 | 0 | 4 | 0% |